2017
Einzelwertung Total
13/13 Wertungen (Stand 26.10.2017)
| Rang | Mitglied | Punkte | Team | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Koch | 886 | GO | 73.83 (12) |
| 2. | Benno Wettmer | 802 | GB | 66.84 (12) |
| 3. | Dominik Nef | 755 | GB | 62.92 (12) |
| 4. | Severin Fässler | 635 | GO | 63.50 (10) |
| 5. | Damian Schefer | 634 | JB | 63.40 (10) |
| 6. | Daniel Rusch | 555 | GO | 69.38 (08) |
| 7. | Roland Inauen | 513 | GB | 51.30 (10) |
| 8. | Lorenz Manser | 389 | GB | 55.57 (07) |
| 9. | Roman Sutter | 365 | GO | 53.14 (07) |
| 10. | Thomas Broger | 311 | GO | 44.43 (07) |
| 11. | Hansueli Nef | 310 | GO | 62.00 (05) |
| 12. | Silvan Fässler | 270 | GO | 67.50 (04) |
| 13. | Andrin Meier | 220 | GO | 73.33 (03) |
| 14. | Reto Keller | 185 | ZH | 61.67 (03) |
| 15. | Benjamin Signer | 181 | GO | 60.33 (03) |
| 16. | Peter Manser | 116 | GB | 58.00 (02) |
| 17. | Patrik Fritsche (AK) | 100 | AK | 100.0 (01) |
| 18. | Florian Fässler | 93 | JB | 31.00 (03) |
| 19. | Simon Weissinger | 70 | GO | 70.00 (01) |
| 20. | Wendelin Mock | 60 | ZH | 60.00 (01) |
| 21. | Manuel Wettmer | 40 | GB | 40.00 (01) |
| Lukas Signer | 40 | JB | 40.00 (01) |
GO = Gonten
GB = Gontenbad
JB = Jakobsbad
ZH = Zemegwöfflet Huffe
AK = Ausserkonkurrenz
Fussball 3
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Michael Koch Hansueli Nef Severin Fässler Dominik Nef |
100 |
| Team B | Lukas Signer Roman Sutter Thomas Broger |
40 |
Unihockey 2
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Damian Schefer Daniel Rusch Benjamin Signer Patrik Fritsche Roland Inauen |
100 |
| Team B | Michael Koch Benno Wettmer Hansueli Nef Roman Sutter Dominik Nef |
50 |
Chilbi Kegeln
| Rang | Mitglied | Punkte | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrin Meier | 32 | 100 |
| Dominik Nef | 32 | ||
| 3. | Daniel Rusch | 28 | 60 |
| Silvan Fässler | 28 | ||
| 5. | Damian Schefer | 26 | 45 |
| Roland Inauen | 26 | ||
| 7. | Michael Koch | 24 | 36 |
| Benno Wettmer | 24 | ||
| 9. | Lorenz Manser | 23 | 29 |
| 10. | Severin Fässler | 23 | |
| 11. | Florian Fässler | 22 | 24 |
| 12. | Thomas Broger | 12 | 22 |
Fussball 2
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Severin Fässler Silvan Fässler Michael Koch Dominik Nef Benno Wettmer |
100 |
| Team B | Thomas Broger Roland Inauen Lorenz Manser Andrin Meier Daniel Rusch Roman Sutter |
25 |
Minigolf
| Rang | Mitglied | Gespielte Bälle 18-Loch |
Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Koch | 47 | 100 |
| Severin Fässler | 47 | 100 | |
| 3. | Benno Wettmer | 48 | 60 |
| 4. | Roland Inauen | 49 | 50 |
| 5. | Reto Keller | 50 | 45 |
| 6. | Lorenz Manser | 58 | 40 |
| 7. | Benjamin Signer | 69 | 36 |
Finnenbahnlauf
| Rang | Mitglied | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Benno Wettmer | 100 |
| 2. | Michael Koch | 80 |
| 3. | Lorenz Manser | 60 |
| 4. | Dominik Nef | 50 |
| 5. | Benjamin Signer | 45 |
| 6. | Damian Schefer | 40 |
| 7. | Roland Inauen | 36 |
Fussball 1
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Severin Fässler Silvan Fässler Dominik Nef Roman Sutter Simon Weissinger Benno Wettmer |
70 |
| Team B | Roland Inauen Michael Koch Lorenz Manser Andrin Meier Damian Schefer |
95 |
Bowling
| Rang | Mitglied | Bowlingpunkte | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Rusch | 337 | 100 |
| 2. | Michael Koch | 281 | 80 |
| 3. | Severin Fässler | 249 | 60 |
| 4. | Roland Inauen | 222 | 50 |
| 5. | Thomas Broger | 217 | 45 |
| 6. | Dominik Nef | 214 | 40 |
| 7. | Damian Schefer | 208 | 36 |
| 8. | Benno Wettmer | 203 | 32 |
| 9. | Florian Fässler | 192 | 29 |
Tischtennis
| Rang | Mitglied | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Reto Keller | 100 |
| 2. | Peter Manser | 80 |
| 3. | Dominik Nef | 60 |
| 4. | Benno Wettmer | 50 |
| 5. | Daniel Rusch | 45 |
| 6. | Michael Koch | 40 |
| 7. | Severin Fässler | 36 |
| 8. | Damian Schefer | 32 |
Ski Nordisch
| Rang | Mitglied | Zeit | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Benno Wettmer | 13:07.00 | 100 |
| 2. | Hansueli Nef | 13:50.52 | 80 |
| 3. | Damian Schefer | 13:52.93 | 60 |
| 4. | Thomas Broger | 14:07.55 | 50 |
| 5. | Dominik Nef | 15:10.82 | 45 |
| 6. | Severin Fässler | 16:22.05 | 40 |
Ski Alpin
| Rang | Mitglied | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Damian Schefer | 100 |
| 2. | Benno Wettmer | 80 |
| 3. | Michael Koch | 60 |
| 4. | Dominik Nef | 50 |
| 5. | Daniel Rusch | 45 |
| 6. | Hansueli Nef | 40 |
| Reto Keller | 40 | |
| Roland Inauen | 40 | |
| Roman Sutter | 40 | |
| Florian Fässler | 40 |
Jassmeisterschaft
| Rang | Mitglied | Jasspunkte | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Roman Sutter | 4113 | 100 |
| 2. | Daniel Rusch | 3987 | 80 |
| 3. | Wendelin Mock | 3970 | 60 |
| 4. | Dominik Nef | 3920 | 50 |
| 5. | Michael Koch | 3918 | 45 |
| 6. | Lorenz Manser | 3838 | 40 |
| 7. | Peter Manser | 3822 | 36 |
| 8. | Roland Inauen | 3792 | 32 |
| 9. | Thomas Broger | 3784 | 29 |
| 10. | Damian Schefer | 3562 | 26 |
| 11. | Benno Wettmer | 3295 | 24 |
Unihockey 1
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Benno Wettmer Damian Schefer Michael Koch Severin Fässler Lorenz Manser Thomas Broger Daniel Rusch |
100 |
| Team B | Hansueli Nef Roman Sutter Roland Inauen Silvan Fässler Manuel Wettmer Dominik Nef |
40 |
13/13 Wertungen (Stand 26.10.2017)
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Gonten | 3733 |
| 2. | Gontenbad | 2615 |
| 3. | Jakobsbad | 767 |
| 4. | Zemegwöfflet Huffe | 315 |
| 5. | Ausserkonkurrenz | 100 |
