2025

Einzelwertung Total

13/13 Wertungen (Stand 30.10.2025)

Rang Mitglied Punkte Team Ø
1. Andrin Meier 850 GO 77.27 (11)
2. Severin Fässler 595 GO 85.00 (07)
3. Thomas Broger 527 GO 52.70 (10)
4. Dominik Nef 467 GO 66.71 (07)
5. Lorenz Manser 396 GB 66.00 (06)
6. Damian Schefer 373 ZH 53.29 (07)
7. Thomas Koch 324 GO 54.00 (06)
8. Stefan Inauen 297 ZH 59.40 (05)
9. Lukas Signer 292 JB 48.67 (06)
10. Silvan Fässler 286 GO 57.20 (05)
11. Benno Wettmer 260 GB 52.00 (05)
12. Damian Koch 245 GO 49.00 (05)
13. Marius Meier 185 GO 61.67 (03)
14. Michael Büchler 171 ZH 42.75 (04)
15. Jonas Rusch 138 GO 34.50 (04)
16. Thomas Schefer 120 JB 60.00 (02)
17. Josua Signer 95 GO 31.67 (03)
18. Hansueli Nef 80 GB 80.00 (01)
19. Patrik Fritsche 68 GB 34.00 (02)
20. Simon Weissinger 40 ZH 40.00 (01)
21. Manuel Sutter 37 AK 18.50 (02)

GO = Gonten
GB = Gontenbad
JB = Jakobsbad
ZH = Zemegwöfflet Huffe
AK = Ausserkonkurrenz

Fussball
    Punktzahl
Team A Severin Fässler
Stefan Inauen
Lukas Signer
Andrin Meier
100
Team B Michael Büchler
Thomas Broger
Damian Koch
Josua Signer
40
Hobby-Horsing
Rang Mitglied Zeit Punktzahl
1. Severin Fässler 00:10.96 100
2. Marius Meier 00:11.81 80
3. Lukas Signer 00:14.47 60
4. Andrin Meier 00:17.50 50
5. Dominik Nef 00:23.03 45
6. Benno Wettmer 00:25.13 40
Volleyball
    Punktzahl
Team A Lorenz Manser
Andrin Meier
Silvan Fässler
100
Team B Thomas Broger
Patrik Fritsche
Damian Schefer
58
Minigolf
Rang Mitglied Minigolfpunkte Punktzahl
1. Severin Fässler 45 100
2. Andrin Meier 47 80
3. Silvan Fässler 48 60
4. Thomas Koch 57 50
5. Benno Wettmer 59 45
6. Thomas Broger 62 40
Finnenbahnlauf
Rang Mitglied Zeit Punktzahl
1. Andrin Meier 06:06 100
2. Stefan Inauen 06:16 80
3. Dominik Nef 06:22 60
4. Thomas Broger 07:38 50
Badminton
Rang Mitglied Punktzahl
1. Thomas Schefer 100
2. Lorenz Manser 80
3. Dominik Nef 60
4. Thomas Koch 50
5. Damian Schefer 45
6. Andrin Meier 40
7. Silvan Fässler 36
8. Jonas Rusch 32
9. Thomas Broger 29
10. Lukas Signer 26
Dart
Rang Mitglied Punktzahl
1. Severin Fässler 100
2. Damian Schefer 80
3. Silvan Fässler 60
4. Thomas Broger 50
5. Andrin Meier 45
6. Lorenz Manser 40
Bowling
Rang Mitglied Bowlingpunkte Punktzahl
1. Damian Koch 296 100
2. Andrin Meier 290 80
3. Thomas Broger 279 60
4. Thomas Koch 261 50
5. Damian Schefer 225 45
6. Simon Weissinger 219 40
7. Jonas Rusch 212 36
8. Stefan Inauen 198 32
8. Dominik Nef 198 32
10. Michael Büchler 190 26
Iichere
Rang Mitglied Punktzahl
1. Andrin Meier 85
  Thomas Broger 85
3. Dominik Nef 65
4. Damian Schefer 50
5. Michael Büchler 40
  Severin Fässler 40
  Stefan Inauen 40
8. Lorenz Manser 35
9. Silvan Fässler 25
10. Thomas Schefer 20
11. Jonas Rusch 10
  Benno Wettmer 10
  Lukas Signer 10
14. Josua Signer 5
  Patrik Fritsche 5
  Damian Koch 5
  Marius Meier 5
  Manuel Sutter 5
Pingpong
Rang Mitglied Punktzahl
1. Marius Meier 100
2. Andrin Meier 80
3. Benno Wettmer 60
4. Damian Koch 50
5. Severin Fässler 45
6. Stefan Inauen 40
7. Lukas Signer 36
8. Manuel Sutter (AK) 32
9. Thomas Koch 29
Ski Alpin
Rang Mitglied Zeit Punktzahl
1. Benno Wettmer 00:28.14 100
2. Hansueli Nef 00:28.44 80
3. Jonas Rusch 00:29.09 60
4. Josua Signer 00:30:43 50
Jassmeisterschaft
Rang Mitglied Jasspunkte Punktzahl
1. Dominik Nef 4423 100
2. Andrin Meier 4259 80
3. Michael Büchler 4199 60
4. Thomas Broger 4138 50
5. Thomas Koch 3872 45
6. Damian Schefer 3828 40
7. Lorenz Manser 3300 36
Unihockey
    Punktzahl
Team A Damian Koch
Lukas Signer
Thomas Broger
Damian Schefer
50
Team B Lorenz Manser
Thomas Koch
Severin Fässler
Dominik Nef
100
Teamwertung

13/13 Wertungen (Stand 30.10.2025)

Rang Team Punkte
1. Gonten 3712
2. Zemegwöfflet Huffe 881
3. Gontenbad 804
4. Jakobsbad 412
5. Ausserkonkurrenz 37