2025

Einzelwertung Total

10/13 Wertungen (Stand 04.09.2025)

Rang Mitglied Punkte Team Ø
1. Andrin Meier 645 GO 80.63 (08)
2. Dominik Nef 417 GO 69.50 (06)
3. Thomas Broger 404 GO 50.50 (08)
4. Severin Fässler 385 GO 77.00 (05)
5. Thomas Koch 324 GO 54.00 (06)
6. Stefan Inauen 292 ZH 58.40 (05)
7. Lorenz Manser 251 GB 62.75 (04)
8. Damian Koch 245 GO 49.00 (05)
9. Damian Schefer 230 ZH 46.00 (05)
10. Lukas Signer 222 JB 44.40 (05)
11. Benno Wettmer 215 GB 53.75 (04)
12. Michael Büchler 166 ZH 41.50 (04)
13. Jonas Rusch 138 GO 34.50 (04)
14. Silvan Fässler 121 GO 40.33 (03)
15. Thomas Schefer 120 JB 60.00 (02)
16. Marius Meier 105 GO 52.50 (02)
17. Josua Signer 95 GO 31.67 (03)
18. Hansueli Nef 80 GB 80.00 (01)
19. Simon Weissinger 40 ZH 40.00 (01)
20. Manuel Sutter 37 AK 18.50 (02)
21. Patrik Fritsche 5 GB 2.50 (01)

GO = Gonten
GB = Gontenbad
JB = Jakobsbad
ZH = Zemegwöfflet Huffe
AK = Ausserkonkurrenz

Fussball
    Punktzahl
Team A Severin Fässler
Stefan Inauen
Lukas Signer
Andrin Meier
100
Team B Michael Büchler
Thomas Broger
Damian Koch
Josua Signer
40
Minigolf
Rang Mitglied Minigolfpunkte Punktzahl
1. Severin Fässler 45 100
2. Andrin Meier 47 80
3. Silvan Fässler 48 60
4. Thomas Koch 57 50
5. Benno Wettmer 59 45
6. Thomas Broger 62 40
Finnenbahnlauf
Rang Mitglied Zeit Punktzahl
1. Andrin Meier 06:06 100
2. Stefan Inauen 06:16 80
3. Dominik Nef 06:22 60
4. Thomas Broger 07:38 50
Badminton
Rang Mitglied Punktzahl
1. Thomas Schefer 100
2. Lorenz Manser 80
3. Dominik Nef 60
4. Thomas Koch 50
5. Damian Schefer 45
6. Andrin Meier 40
7. Silvan Fässler 36
8. Jonas Rusch 32
9. Thomas Broger 29
10. Lukas Signer 26
Bowling
Rang Mitglied Bowlingpunkte Punktzahl
1. Damian Koch 296 100
2. Andrin Meier 290 80
3. Thomas Broger 279 60
4. Thomas Koch 261 50
5. Damian Schefer 225 45
6. Simon Weissinger 219 40
7. Jonas Rusch 212 36
8. Stefan Inauen 198 32
8. Dominik Nef 198 32
10. Michael Büchler 190 26
Iichere
Rang Mitglied Punktzahl
1. Andrin Meier 85
  Thomas Broger 85
3. Dominik Nef 65
4. Damian Schefer 50
5. Michael Büchler 40
  Severin Fässler 40
  Stefan Inauen 40
8. Lorenz Manser 35
9. Silvan Fässler 25
10. Thomas Schefer 20
11. Jonas Rusch 10
  Benno Wettmer 10
  Lukas Signer 10
14. Josua Signer 5
  Patrik Fritsche 5
  Damian Koch 5
  Marius Meier 5
  Manuel Sutter 5
Pingpong
Rang Mitglied Punktzahl
1. Marius Meier 100
2. Andrin Meier 80
3. Benno Wettmer 60
4. Damian Koch 50
5. Severin Fässler 45
6. Stefan Inauen 40
7. Lukas Signer 36
8. Manuel Sutter (AK) 32
9. Thomas Koch 29
Ski Alpin
Rang Mitglied Zeit Punktzahl
1. Benno Wettmer 00:28.14 100
2. Hansueli Nef 00:28.44 80
3. Jonas Rusch 00:29.09 60
4. Josua Signer 00:30:43 50
Jassmeisterschaft
Rang Mitglied Jasspunkte Punktzahl
1. Dominik Nef 4423 100
2. Andrin Meier 4259 80
3. Michael Büchler 4199 60
4. Thomas Broger 4138 50
5. Thomas Koch 3872 45
6. Damian Schefer 3828 40
7. Lorenz Manser 3300 36
Unihockey
    Punktzahl
Team A Damian Koch
Lukas Signer
Thomas Broger
Damian Schefer
50
Team B Lorenz Manser
Thomas Koch
Severin Fässler
Dominik Nef
100
Teamwertung

10/13 Wertungen (Stand 04.09.2025)

Rang Team Punkte
1. Gonten 2879
2. Zemegwöfflet Huffe 728
3. Gontenbad 551
4. Jakobsbad 342
5. Ausserkonkurrenz 37