2023
Einzelwertung Total
13/13 Wertungen (Stand 19.10.2023)
| Rang | Mitglied | Punkte | Team | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrin Meier | 703 | GO | 70.30 (10) |
| 2. | Thomas Broger | 687 | GO | 57.25 (12) |
| 3. | Damian Schefer | 574 | ZH | 71.75 (08) |
| 4. | Dominik Nef | 563 | GO | 70.35 (08) |
| 5. | Severin Fässler | 540 | GO | 77.14 (07) |
| 6. | Roman Sutter | 538 | GO | 48.91 (11) |
| 7. | Silvan Fässler | 449 | GO | 64.14 (07) |
| 8. | Thomas Koch | 427 | GO | 61.00 (07) |
| 9. | Lukas Signer | 394 | JB | 65.67 (06) |
| 10. | Stefan Inauen | 383 | ZH | 54.71 (07) |
| 11. | Michael Büchler | 345 | AK | 86.25 (04) |
| 12. | Marius Meier | 336 | GO | 67.20 (05) |
| 13. | Benno Wettmer | 275 | GB | 68.75 (04) |
| 14. | Damian Koch | 241 | GO | 60.25 (04) |
| 15. | Lorenz Manser | 192 | GB | 48.00 (04) |
| 16. | Hansueli Nef | 150 | GB | 50.00 (03) |
| 17. | Thomas Brülisauer | 110 | AK | 55.00 (02) |
| 18. | Thomas Schefer | 95 | JB | 47.50 (02) |
| 19. | Patrik Fritsche | 81 | GB | 40.50 (02) |
| 20. | Simon Fässler | 80 | GO | 80.00 (01) |
GO = Gonten
GB = Gontenbad
JB = Jakobsbad
ZH = Zemegwöfflet Huffe
AK = Ausserkonkurrenz
Fussball 3
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Severin Fässler Silvan Fässler Stefan Inauen Lukas Signer Michael Büchler |
100 |
| Team B | Damian Koch Thomas Broger Roman Sutter Thomas Brülisauer Andrin Meier |
45 |
Chilbi Kegeln
| Rang | Mitglied | Punkte | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Severin Fässler | 20 | 100 |
| 2. | Thomas Broger | 19 | 80 |
| Roman Sutter | 19 | 80 | |
| 4. | Andrin Meier | 18 | 50 |
| Hansueli Nef | 18 | 50 | |
| 6. | Lukas Signer | 17 | 40 |
| 7. | Marius Meier | 16 | 36 |
| Patrik Fritsche | 16 | 36 | |
| 9. | Stefan Inauen | 15 | 29 |
| Dominik Nef | 15 | 29 | |
| 11. | Lorenz Manser | 14 | 24 |
| 12. | Thomas Koch | 13 | 22 |
| Damian Schefer | 13 | 22 |
Fussball 2
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Thomas Broger Benno Wettmer Stefan Inauen Severin Fässler Andrin Meier Dominik Nef |
100 |
| Team B | Michael Büchler Silvan Fässler Thomas Koch Thomas Brülisauer Roman Sutter Lukas Signer |
65 |
Minigolf
| Rang | Mitglied | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Andrin Meier | 100 |
| 2. | Thomas Koch | 80 |
| 3. | Lukas Signer | 60 |
| 4. | Severin Fässler | 50 |
| Silvan Fässler | 50 | |
| Marius Meier | 50 | |
| 7. | Roman Sutter | 36 |
| 8. | Thomas Broger | 32 |
Finnenbahnlauf
| Rang | Mitglied | Zeit | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Marius Meier | 05:58 | 100 |
| 2. | Michael Büchler | 06:00 | 80 |
| 3. | Stefan Inauen | 06:10 | 60 |
| 4. | Andrin Meier | 06:14 | 50 |
| 5. | Patrik Fritsche | 06:31 | 45 |
| 6. | Roman Sutter | 06:34 | 40 |
| 7. | Thomas Broger | 06:35 | 36 |
| 8. | Damian Schefer | 08:02 | 36 |
Fussball 1
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Benno Wettmer Roman Sutter Severin Fässler Thomas Broger |
50 |
| Team B | Damian Schefer Andrin Meier Damian Koch Silvan Fässler Dominik Nef |
100 |
Dart
| Rang | Mitglied | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Andrin Meier | 100 |
| 2. | Thomas Koch | 80 |
| 3. | Damian Schefer | 60 |
| 4. | Dominik Nef | 50 |
| 5. | Thomas Schefer | 45 |
| 6. | Roman Sutter | 40 |
| 7. | Stefan Inauen | 36 |
| 8. | Lorenz Manser | 32 |
| 9. | Thomas Broger | 29 |
Bowling
| Rang | Mitglied | Bowlingpunkte | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Damian Schefer | 280 | 100 |
| 2. | Severin Fässler | 266 | 80 |
| 3. | Thomas Broger | 258 | 60 |
| 4. | Marius Meier | 255 | 50 |
| 5. | Silvan Fässler | 246 | 45 |
| 6. | Thomas Koch | 245 | 40 |
| 7. | Damian Koch | 241 | 36 |
| 8. | Roman Sutter | 229 | 32 |
| 9. | Lukas Signer | 215 | 29 |
| 10. | Andrin Meier | 194 | 26 |
| 11. | Dominik Nef | 191 | 24 |
| 12. | Stefan Inauen | 188 | 22 |
Pingpong
| Rang | Mitglied | Punktzahl |
|---|---|---|
| 1. | Marius Meier | 100 |
| 2. | Simon Fässler | 80 |
| 3. | Dominik Nef | 60 |
| 4. | Thomas Broger | 50 |
| 5. | Benno Wettmer | 45 |
| 6. | Hansueli Nef | 40 |
| 7. | Stefan Inauen | 36 |
Ski Nordisch
| Rang | Mitglied | Zeit | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Broger | 100 |
Ski Alpin
| Rang | Mitglied | Zeit | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Damian Schefer | 01:23,25 | 100 |
| 2. | Benno Wettmer | 01:26,78 | 80 |
| 3. | Hansueli Nef | 01:27,71 | 60 |
| 4. | Roman Sutter | 02:06,60 | 50 |
Jassmeisterschaft
| Rang | Mitglied | Jasspunkte | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Nef | 3751 | 100 |
| 2. | Thomas Koch | 3732 | 80 |
| 3. | Damian Schefer | 3691 | 60 |
| 4. | Thomas Schefer | 3661 | 50 |
| 5. | Thomas Broger | 3648 | 45 |
| 6. | Roman Sutter | 3545 | 40 |
| 7. | Lorenz Manser | 3538 | 36 |
| 8. | Andrin Meier | 3376 | 32 |
| 9. | Silvan Fässler | 3339 | 29 |
Unihockey 1
| Punktzahl | ||
|---|---|---|
| Team A | Lorenz Manser Michael Büchler Lukas Signer Damian Schefer Andrin Meier Dominik Nef |
100 |
| Team B | Severin Fässler Silvan Fässler Thomas Koch Damian Koch Thomas Broger Roman Sutter |
60 |
Aufgrund von COVID-19 wird der Aktivriege-Cup 2020 nicht gewertet.
13/13 Wertungen (Stand 19.10.2023)
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Gonten | 4564 |
| 2. | Zemegwöfflet Huffe | 957 |
| 3. | Gontenbad | 698 |
| 4. | Jakobsbad | 489 |
| 5. | Ausserkonkurrenz | 455 |
